Salta al contenuto principale
News
A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva

Stagione 2018/19

World Cup 2020 Uefa Qualif. I

0 seguiti

4 squadre · Giornata 3/3 · Capolista Latvia · 7 pt · Ultimo turno sab 2 feb 2019

Ricerca in corso…

Nessun campionato trovato.

Tutti i campionati

Gironi

3ª giornata

Risultati e classifica di ogni girone.

Girone

Group A

sab 2 feb 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Latvia 3G · 2V · 1N · 0P · DR +11 7 3 2 1 0 12 1 +11
2 England 3G · 2V · 0N · 1P · DR +2 6 3 2 0 1 10 8 +2
3 Cyprus 3G · 1V · 1N · 1P · DR +10 4 3 1 1 1 15 5 +10
4 Gibraltar 3G · 0V · 0N · 3P · DR -23 0 3 0 0 3 1 24 -23
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Latvia 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 England 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Cyprus 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Gibraltar 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Cyprus 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 England 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Latvia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Gibraltar 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group B

sab 2 feb 2019

3ª giornata · sab 2 feb 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Belarus 3G · 3V · 0N · 0P · DR +16 9 3 3 0 0 17 1 +16
2 Kosovo 3G · 2V · 0N · 1P · DR +1 6 3 2 0 1 10 9 +1
3 Norway 3G · 1V · 0N · 2P · DR -8 3 3 1 0 2 7 15 -8
4 Andorra 3G · 0V · 0N · 3P · DR -9 0 3 0 0 3 6 15 -9
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Belarus 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Kosovo 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Norway 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
4 Andorra 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Belarus 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Kosovo 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Andorra 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Norway 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group C

dom 3 feb 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 North Macedonia 3G · 3V · 0N · 0P · DR +10 9 3 3 0 0 15 5 +10
2 Albania 3G · 2V · 0N · 1P · DR +6 6 3 2 0 1 12 6 +6
3 Greece 3G · 1V · 0N · 2P · DR -2 3 3 1 0 2 9 11 -2
4 San Marino 3G · 0V · 0N · 3P · DR -14 0 3 0 0 3 1 15 -14
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 North Macedonia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Albania 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Greece 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 San Marino 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Albania 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Greece 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 North Macedonia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 San Marino 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group D

sab 2 feb 2019

3ª giornata · sab 2 feb 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Georgia 3G · 3V · 0N · 0P · DR +15 9 3 3 0 0 18 3 +15
2 Germany 3G · 1V · 1N · 1P · DR -1 4 3 1 1 1 8 9 -1
3 Israel 3G · 0V · 2N · 1P · DR -7 2 3 0 2 1 3 10 -7
4 Denmark 3G · 0V · 1N · 2P · DR -7 1 3 0 1 2 5 12 -7
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Georgia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Germany 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Denmark 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
4 Israel 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Georgia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Germany 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
3 Israel 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
4 Denmark 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group E

sab 2 feb 2019

3ª giornata · sab 2 feb 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Belgium 3G · 3V · 0N · 0P · DR +19 9 3 3 0 0 26 7 +19
2 Sweden 3G · 2V · 0N · 1P · DR +3 6 3 2 0 1 13 10 +3
3 Armenia 3G · 1V · 0N · 2P · DR -4 3 3 1 0 2 6 10 -4
4 Malta 3G · 0V · 0N · 3P · DR -18 0 3 0 0 3 2 20 -18
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Belgium 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Sweden 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
3 Armenia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Malta 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Armenia 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Belgium 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Malta 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Sweden 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group F

ven 1 feb 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Bosnia and Herzegovina 3G · 3V · 0N · 0P · DR +20 9 3 3 0 0 24 4 +20
2 Switzerland 3G · 2V · 0N · 1P · DR -2 6 3 2 0 1 8 10 -2
3 Turkey 3G · 1V · 0N · 2P · DR -5 3 3 1 0 2 8 13 -5
4 Scotland 3G · 0V · 0N · 3P · DR -13 0 3 0 0 3 5 18 -13
Primo posto

Girone

Group G

sab 2 feb 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Netherlands 3G · 3V · 0N · 0P · DR +10 9 3 3 0 0 14 4 +10
2 Montenegro 3G · 1V · 1N · 1P · DR +2 4 3 1 1 1 7 5 +2
3 Bulgaria 3G · 1V · 1N · 1P · DR -4 4 3 1 1 1 5 9 -4
4 Estonia 3G · 0V · 0N · 3P · DR -8 0 3 0 0 3 3 11 -8
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Netherlands 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Bulgaria 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
3 Estonia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Montenegro 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Montenegro 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Netherlands 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Bulgaria 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Estonia 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group H

sab 2 feb 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Moldova 3G · 3V · 0N · 0P · DR +15 9 3 3 0 0 23 8 +15
2 Finland 3G · 2V · 0N · 1P · DR +14 6 3 2 0 1 17 3 +14
3 Wales 3G · 1V · 0N · 2P · DR -10 3 3 1 0 2 7 17 -10
4 Northern Ireland 3G · 0V · 0N · 3P · DR -19 0 3 0 0 3 6 25 -19
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Moldova 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Finland 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Northern Ireland 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Wales 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Finland 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Moldova 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Wales 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
4 Northern Ireland 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto