Salta al contenuto principale
News
A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva

Stagione 2016/17

World Cup Colombia 2016

0 seguiti

4 squadre · Giornata 3/3 · Capolista Portugal · 7 pt · Ultimo turno ven 16 set 2016

Ricerca in corso…

Nessun campionato trovato.

Tutti i campionati

Gironi

3ª giornata

Risultati e classifica di ogni girone.

Girone

Group A

ven 16 set 2016

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Portugal 3G · 2V · 1N · 0P · DR +13 7 3 2 1 0 15 2 +13
2 Colombia 3G · 1V · 2N · 0P · DR +1 5 3 1 2 0 8 7 +1
3 Panama 3G · 1V · 0N · 2P · DR -8 3 3 1 0 2 6 14 -8
4 Uzbekistan 3G · 0V · 1N · 2P · DR -6 1 3 0 1 2 5 11 -6
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Portugal 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Colombia 2G · 0V · 2N · 0P · DR 0 2 2 0 2 0 0 0 0
3 Panama 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Uzbekistan 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Portugal 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Colombia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Panama 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Uzbekistan 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group B

ven 16 set 2016

3ª giornata · ven 16 set 2016

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Russia 3G · 3V · 0N · 0P · DR +13 9 3 3 0 0 19 6 +13
2 Thailandia 3G · 2V · 0N · 1P · DR +2 6 3 2 0 1 14 12 +2
3 Egypt 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 9 9 0
4 Cuba 3G · 0V · 0N · 3P · DR -15 0 3 0 0 3 7 22 -15
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Russia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Thailandia 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Cuba 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Egypt 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Russia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Egypt 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Thailandia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Cuba 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group C

sab 17 set 2016

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 3G · 3V · 0N · 0P · DR +8 9 3 3 0 0 11 3 +8
2 Paraguay 3G · 2V · 0N · 1P · DR +8 6 3 2 0 1 17 9 +8
3 Vietnam 3G · 1V · 0N · 2P · DR -6 3 3 1 0 2 5 11 -6
4 Guatemala 3G · 0V · 0N · 3P · DR -10 0 3 0 0 3 7 17 -10
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Paraguay 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Vietnam 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Guatemala 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Paraguay 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Guatemala 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Vietnam 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group D

sab 17 set 2016

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 3G · 3V · 0N · 0P · DR +24 9 3 3 0 0 29 5 +24
2 Ukraine 3G · 2V · 0N · 1P · DR +2 6 3 2 0 1 8 6 +2
3 Australia 3G · 1V · 0N · 2P · DR -11 3 3 1 0 2 5 16 -11
4 Mozambique 3G · 0V · 0N · 3P · DR -15 0 3 0 0 3 7 22 -15
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Ukraine 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Australia 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Mozambique 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Australia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Ukraine 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Mozambique 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group E

dom 18 set 2016

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 3G · 2V · 1N · 0P · DR +5 7 3 2 1 0 10 5 +5
2 Kazakhstan 3G · 2V · 0N · 1P · DR +11 6 3 2 0 1 13 2 +11
3 Costa Rica 3G · 1V · 1N · 1P · DR 0 4 3 1 1 1 7 7 0
4 Solomon Island 3G · 0V · 0N · 3P · DR -16 0 3 0 0 3 5 21 -16
Primo posto

Girone

Group F

dom 18 set 2016

3ª giornata · dom 18 set 2016

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 3G · 3V · 0N · 0P · DR +7 9 3 3 0 0 13 6 +7
2 Azerbaijan 3G · 1V · 1N · 1P · DR +3 4 3 1 1 1 10 7 +3
3 Iran 3G · 1V · 1N · 1P · DR -2 4 3 1 1 1 9 11 -2
4 Morocco 3G · 0V · 0N · 3P · DR -8 0 3 0 0 3 6 14 -8
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Iran 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Spain 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Azerbaijan 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
4 Morocco 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Azerbaijan 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Iran 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Morocco 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto