Salta al contenuto principale
News
A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva

Stagione 2004/05

World Cup Taipei 2004

0 seguiti

4 squadre · Giornata 3/3 · Capolista Spain · 9 pt · Ultimo turno gio 25 nov 2004

Ricerca in corso…

Nessun campionato trovato.

Tutti i campionati

Gironi

3ª giornata

Risultati e classifica di ogni girone.

Girone

Group A

gio 25 nov 2004

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 3G · 3V · 0N · 0P · DR +19 9 3 3 0 0 19 0 +19
2 Ukraine 3G · 2V · 0N · 1P · DR +4 6 3 2 0 1 12 8 +4
3 Egypt 3G · 1V · 0N · 2P · DR +4 3 3 1 0 2 16 12 +4
4 Chinese Taipei 3G · 0V · 0N · 3P · DR -27 0 3 0 0 3 2 29 -27
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Ukraine 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Chinese Taipei 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Egypt 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Egypt 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Ukraine 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
4 Chinese Taipei 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group B

ven 26 nov 2004

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 3G · 3V · 0N · 0P · DR +21 9 3 3 0 0 23 2 +21
2 Czech Republic 3G · 2V · 0N · 1P · DR +3 6 3 2 0 1 8 5 +3
3 Thailandia 3G · 1V · 0N · 2P · DR -8 3 3 1 0 2 5 13 -8
4 Australia 3G · 0V · 0N · 3P · DR -16 0 3 0 0 3 2 18 -16
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Czech Republic 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Thailandia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Australia 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Czech Republic 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Australia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Thailandia 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group C

gio 25 nov 2004

3ª giornata · gio 25 nov 2004

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 3G · 3V · 0N · 0P · DR +10 9 3 3 0 0 15 5 +10
2 USA 3G · 1V · 1N · 1P · DR -1 4 3 1 1 1 7 8 -1
3 Paraguay 3G · 1V · 0N · 2P · DR -3 3 3 1 0 2 8 11 -3
4 Japan 3G · 0V · 1N · 2P · DR -6 1 3 0 1 2 5 11 -6
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 USA 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
3 Japan 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Paraguay 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Paraguay 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Japan 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
4 USA 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group D

ven 26 nov 2004

3ª giornata · ven 26 nov 2004

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 3G · 3V · 0N · 0P · DR +9 9 3 3 0 0 10 1 +9
2 Portugal 3G · 2V · 0N · 1P · DR +8 6 3 2 0 1 9 1 +8
3 Iran 3G · 1V · 0N · 2P · DR -4 3 3 1 0 2 9 13 -4
4 Cuba 3G · 0V · 0N · 3P · DR -13 0 3 0 0 3 3 16 -13
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Iran 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Portugal 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
4 Cuba 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Portugal 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Cuba 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Iran 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto