Salta al contenuto principale
News
A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva

Stagione 2000/01

World Cup Guatemala 2000

0 seguiti

4 squadre · Giornata 3/3 · Capolista Brazil · 9 pt · Ultimo turno gio 23 nov 2000

Ricerca in corso…

Nessun campionato trovato.

Tutti i campionati

Gironi

3ª giornata

Risultati e classifica di ogni girone.

Girone

Group A

gio 23 nov 2000

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 3G · 3V · 0N · 0P · DR +42 9 3 3 0 0 45 3 +42
2 Portugal 3G · 2V · 0N · 1P · DR +4 6 3 2 0 1 12 8 +4
3 Guatemala 3G · 1V · 0N · 2P · DR -30 3 3 1 0 2 10 40 -30
4 Kazakhstan 3G · 0V · 0N · 3P · DR -16 0 3 0 0 3 8 24 -16
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Portugal 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Guatemala 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Kazakhstan 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Guatemala 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Portugal 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Kazakhstan 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group B

gio 23 nov 2000

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Netherlands 3G · 3V · 0N · 0P · DR +9 9 3 3 0 0 14 5 +9
2 Egypt 3G · 2V · 0N · 1P · DR +7 6 3 2 0 1 14 7 +7
3 Uruguay 3G · 1V · 0N · 2P · DR -1 3 3 1 0 2 7 8 -1
4 Thailandia 3G · 0V · 0N · 3P · DR -15 0 3 0 0 3 2 17 -15
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Netherlands 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Egypt 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Uruguay 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Thailandia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Egypt 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Netherlands 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Thailandia 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Uruguay 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group C

gio 23 nov 2000

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Russia 3G · 3V · 0N · 0P · DR +16 9 3 3 0 0 20 4 +16
2 Croatia 3G · 2V · 0N · 1P · DR +7 6 3 2 0 1 12 5 +7
3 Costa Rica 3G · 1V · 0N · 2P · DR -4 3 3 1 0 2 8 12 -4
4 Australia 3G · 0V · 0N · 3P · DR -19 0 3 0 0 3 3 22 -19
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Croatia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Russia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
3 Australia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Costa Rica 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Costa Rica 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Russia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Australia 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Croatia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group D

gio 23 nov 2000

3ª giornata · gio 23 nov 2000

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 3G · 3V · 0N · 0P · DR +17 9 3 3 0 0 19 2 +17
2 Argentina 3G · 2V · 0N · 1P · DR +5 6 3 2 0 1 10 5 +5
3 Iran 3G · 1V · 0N · 2P · DR -3 3 3 1 0 2 6 9 -3
4 Cuba 3G · 0V · 0N · 3P · DR -19 0 3 0 0 3 1 20 -19
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Iran 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Spain 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Cuba 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Argentina 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Cuba 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Iran 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto