Salta al contenuto principale
News
A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva

Stagione 1992/93

World Cup Hong Kong 1992

0 seguiti

4 squadre · Giornata 3/3 · Capolista Argentina · 6 pt · Ultimo turno ven 20 nov 1992

Ricerca in corso…

Nessun campionato trovato.

Tutti i campionati

Gironi

3ª giornata

Risultati e classifica di ogni girone.

Girone

Group A

ven 20 nov 1992

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 3G · 3V · 0N · 0P · DR +6 6 3 3 0 0 11 5 +6
2 Poland 3G · 2V · 0N · 1P · DR +2 4 3 2 0 1 11 9 +2
3 Hong Kong 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 2 3 1 0 2 7 7 0
4 Nigeria 3G · 0V · 0N · 3P · DR -8 0 3 0 0 3 7 15 -8
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Poland 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
3 Hong Kong 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Nigeria 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hong Kong 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
3 Nigeria 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
4 Poland 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group B

ven 20 nov 1992

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Iran 3G · 2V · 0N · 1P · DR +5 4 3 2 0 1 18 13 +5
2 Netherlands 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 4 3 2 0 1 7 7 0
3 Italia 3G · 1V · 0N · 2P · DR -1 2 3 1 0 2 15 16 -1
4 Paraguay 3G · 1V · 0N · 2P · DR -4 2 3 1 0 2 14 18 -4
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Iran 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Netherlands 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
3 Italia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Iran 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2 Italia 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
3 Netherlands 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Paraguay 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group C

ven 20 nov 1992

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 3G · 3V · 0N · 0P · DR +22 6 3 3 0 0 23 1 +22
2 Belgium 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 4 3 2 0 1 8 8 0
3 Australia 3G · 1V · 0N · 2P · DR -2 2 3 1 0 2 9 11 -2
4 Costa Rica 3G · 0V · 0N · 3P · DR -20 0 3 0 0 3 9 29 -20
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Belgium 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
3 Australia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Costa Rica 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Australia 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
2 Belgium 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3 Brazil 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Costa Rica 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
Primo posto

Girone

Group D

sab 21 nov 1992

3ª giornata · sab 21 nov 1992

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 3G · 2V · 1N · 0P · DR +3 5 3 2 1 0 18 15 +3
2 USA 3G · 2V · 0N · 1P · DR +9 4 3 2 0 1 18 9 +9
3 Russia 3G · 1V · 1N · 1P · DR +4 3 3 1 1 1 20 16 +4
4 China PR 3G · 0V · 0N · 3P · DR -16 0 3 0 0 3 7 23 -16
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 3G · 2V · 1N · 0P · DR 0 7 3 2 1 0 0 0 0
2 USA 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
3 Russia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 China PR 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Russia 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
2 China PR 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
3 Spain 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 USA 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto