Salta al contenuto principale
News
A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva

Stagione 1989/90

World Cup Holland 1989

0 seguiti

4 squadre · Giornata 3/3 · Capolista Netherlands · 5 pt · Ultimo turno dom 8 gen 1989

Ricerca in corso…

Nessun campionato trovato.

Tutti i campionati

Gironi

3ª giornata

Risultati e classifica di ogni girone.

Girone

Group A

dom 8 gen 1989

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Netherlands 3G · 2V · 1N · 0P · DR +5 5 3 2 1 0 10 5 +5
2 Paraguay 3G · 1V · 2N · 0P · DR +5 4 3 1 2 0 9 4 +5
3 Denmark 3G · 1V · 1N · 1P · DR +2 3 3 1 1 1 12 10 +2
4 Algeria 3G · 0V · 0N · 3P · DR -12 0 3 0 0 3 5 17 -12
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Netherlands 3G · 2V · 1N · 0P · DR 0 7 3 2 1 0 0 0 0
2 Denmark 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
3 Paraguay 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Algeria 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Paraguay 2G · 0V · 2N · 0P · DR 0 2 2 0 2 0 0 0 0
2 Algeria 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
3 Denmark 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Netherlands 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primo posto

Girone

Group B

dom 8 gen 1989

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 3G · 2V · 0N · 1P · DR +10 6 3 2 0 1 14 4 +10
2 Hungary 3G · 2V · 0N · 1P · DR +8 6 3 2 0 1 17 9 +8
3 Spain 3G · 2V · 0N · 1P · DR +5 6 3 2 0 1 14 9 +5
4 Saudi Arabia 3G · 0V · 0N · 3P · DR -23 0 3 0 0 3 4 27 -23
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Hungary 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
3 Saudi Arabia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Spain 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
2 Brazil 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3 Hungary 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Saudi Arabia 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group C

dom 8 gen 1989

3ª giornata · dom 8 gen 1989

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Belgium 3G · 3V · 0N · 0P · DR +7 9 3 3 0 0 8 1 +7
2 Argentina 3G · 2V · 0N · 1P · DR +1 6 3 2 0 1 6 5 +1
3 Canada 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 7 7 0
4 Japan 3G · 0V · 0N · 3P · DR -8 0 3 0 0 3 3 11 -8
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Belgium 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Argentina 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Japan 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
2 Belgium 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Canada 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
4 Japan 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primo posto

Girone

Group D

dom 8 gen 1989

3ª giornata · dom 8 gen 1989

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 USA 3G · 2V · 1N · 0P · DR +7 7 3 2 1 0 10 3 +7
2 Italia 3G · 2V · 0N · 1P · DR +6 6 3 2 0 1 12 6 +6
3 Australia 3G · 1V · 1N · 1P · DR -2 4 3 1 1 1 6 8 -2
4 Zimbabwe 3G · 0V · 0N · 3P · DR -11 0 3 0 0 3 3 14 -11
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
2 USA 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
3 Australia 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zimbabwe 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 USA 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Australia 3G · 1V · 1N · 1P · DR 0 4 3 1 1 1 0 0 0
3 Italia 0G · 0V · 0N · 0P · DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zimbabwe 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto