ALBO D´ORO SERIE C1
09/01/2014 - Tutte le squadre vincitrici, le seconde classificate e i capocannonieri dal 1984
ANNO | VINCITRICE | 2^ CLASSIFICATA | CAPOCANNONIERE |
1984/85* | Bar Sport Ottica Landini Firenze | ||
1985/86* | Calcetto Firenze | ||
1986/87 | Calcetto Poggibonsese | ||
1987/88 | Calcetto Principe | ||
1988/89 | Arezzo Calcetto | ||
1989/90 | San Michele La Serra | ||
1990/91 | Calcetto Asciano | ||
1991/92 | GS Sesto New Company | ||
1992/93 | GS Sesto New Company | Calcetto Poggibonsese | |
1993/94 | Sorms San Mauro Signa | Tripetetolo C5 | |
1994/95 | Santa Cristina Calcetto | Livorno C5 | |
1995/96 | Igp Calcetto Pisa | Forte dei Marmi | |
1996/97 | Uci General Surgery Brasilia | Sorms San Mauro Signa | |
1997/98** | Livorno '94 | Forte dei Marmi | |
1998/99*** | San Paolo Pisa | Coverciano | |
1999/00 | Calcetto Massa | Città di Follonica | |
2000/01 | Livorno '94 | Firenze C5 | |
2001/02 | Atlante Grosseto | Calcetto Poggibonsese | |
2002/03 | Massa C5 | Calcetto Poggibonsese | |
2003/04 | Calcetto Poggibonsese | Firenze C5 | 41 reti Andrea Balducci (Poggibonsese) |
2004/05 | Rinascita Sesto Fiorentino | Calcio a 5 Marina | |
2005/06 | Valdera | Toscana Sport | 54 reti Giuliano Di Giosio (Valdera) |
2006/07 | Futsal Fiorentina | Dream Team Viareggio | 64 reti Luca Di Lalla (F. Fiorentina) |
2007/08 | L'Oasi | Futsal Tirrenia | 75 reti Antonio De Lucia (Sangiovannese) |
2008/09 | Futsal Tirrenia | Pisa Soccer Five | 61 reti Gianluca Rossi (Real S. Vincenzo) |
2009/10 | Cmc Livorno | Pisa Soccer Five | 56 reti Antonio De Lucia (Sangiovannese) |
2010/11 | Misericordia Pistoia | Progetto Lana | 45 reti Fabio Zoppi (Città di Massa) |
2011/12 | Futsal Terranuovese | CF Pelletterie | 60 reti Leroy Righeschi (Terranuovese) |
2012/13 | Isolotto Fondiaria | CF Pelletterie | 59 reti Riccardo Berti (Igp Pisa) |
2013/14 | Città di Massa | Futsal Sangiovannese | 40 reti Samuele Panariello (Orange Pistoia) |
2014/15 | CDP Coiano | Bulls Prato | 34 reti Federico Pini (Euroflorence) |
2015/16 | Montecalvoli | Agla San Giusto | 28 reti Manolo Bigi (Rapolano) |
2016/17 | Elba '97 | Vigor Fucecchio | 43 reti Salvatore Candrian (Elba 97) |
2017/18 | Mattagnanese | Lastrigiana | 54 reti Leroy Righeschi (Mattagnanese) |
2018/19 | Lastrigiana | Vigor Fucecchio | 43 reti Samuele Panariello (Bagnolo) |
2019/20**** | Arpi Nova | Futsal Prato | 31 reti Alessandro Lerario (Firenze) |
2020/21 | Non disputata causa pandemia | ||
2021/22 | Mattagnanese | Vigor Fucecchio | 42 reti Lorenzo Baldini (Le Crete) |
2022/23 | Boca Livorno | Versilia | 52 reti Andrea Perciavalle (Boca Livorno) |
2023/24 | Versilia | Futsal Torrita | 56 reti Giorgio Tintori (Versilia) |
* Denominato C
** Denominato B2
*** Denominato Eccellenza
**** Campionato interrotto causa pandemia da Covid–19