Vieceli Juri




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 14/02/1984
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PIVOT PIEDE:  DX

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2023/24  Montalbano Cecina  Serie C2 Girone A 8 7
2022/23  Montalbano Cecina  Serie C2 Girone A 12 8
2022/23  MD United  (TRASF.)  Serie C2 Girone A 3 3
2021/22  Giovani Granata  (TRASF.)  Serie C2 Girone B 5 8
2019/20  Montecatini Murialdo  Serie C2 Girone A 18 26
2018/19  Unione Montalbano  Serie C2 Girone A 20 20
2016/17  Montecatini Murialdo  Serie D Girone A 19 26
2015/16  Unione Montalbano  (TRASF.)  Serie D Girone A 0 0
2008/09  Unione Montalbano  Serie D Girone B 0 76
2007/08  Unione Montalbano  Serie D Girone A 0 51
2006/07  L´Oasi  Serie C1 0 8
 85233

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2023/24  Montalbano Cecina  Coppa Toscana C2 23/24 1 0
2022/23  MD United  (TRASF.)  Coppa Toscana C2 2022/23 1 2
2021/22  Montecatini Murialdo  Coppa Toscana C2 2021/22 2 3
2019/20  Montecatini Murialdo  Coppa Toscana C2 0 0
  4 5
            TOTALE 89 238