Russo Sebastiano




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 17/05/1991
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PIVOT PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Pontassieve  Serie C2 Girone C 4 3
2023/24  Pontassieve  Serie C2 Girone C 24 20
2022/23  Pontassieve  Serie C2 Girone C 26 18
2021/22  Pontassieve  Serie C2 Girone C 21 14
2019/20  Pontassieve  Serie C2 Girone B 18 16
2018/19  Pontassieve  Serie C2 Girone B 25 20
2017/18  Pontassieve  Serie C2 Girone B 23 16
2016/17  Pontassieve  Serie D Girone B 16 7
2015/16  Polisportiva E. Curiel  Serie C2 Girone B 23 12
2014/15  Polisportiva E. Curiel  Serie C2 Girone B 23 16
2013/14  Boomerang  Serie C2 Girone B 25 23
2012/13  Boomerang  Serie D Girone B 0 31
2011/12  Boomerang  Serie D Girone C 9 36
2010/11  Boomerang  Serie C2 Girone B 16 24
2009/10  Boomerang  Serie C2 Girone B 0 32
 253288

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  Pontassieve  Coppa Toscana C2 24/25 2 1
2023/24  Pontassieve  Coppa Toscana C2 23/24 2 0
2022/23  Pontassieve  Coppa Toscana C2 2022/23 2 1
2021/22  Pontassieve  Coppa Toscana C2 2021/22 5 2
2020/21  Pontassieve  Coppa Toscana C2 2020/21 1 0
2019/20  Pontassieve  Coppa Toscana C2 1 0
2017/18  Pontassieve  Coppa Toscana C2 0 0
  13 4
            TOTALE 266 292