Biagi Emanuele




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 31/12/1979
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PIVOT PIEDE:  DX

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2023/24  Remole  Serie C2 Girone C 23 19
2022/23  Remole  Serie C2 Girone C 16 24
2021/22  Remole  Serie C2 Girone C 9 10
2019/20  Pontassieve  Serie C2 Girone B 20 9
2018/19  Remole  Serie C2 Girone B 17 14
2017/18  Remole  Serie C2 Girone B 21 14
2016/17  Centro Sportivo Anchetta  Serie C2 Girone B 23 21
2015/16  Centro Sportivo Anchetta  Serie C2 Girone B 19 19
2014/15  Centro Sportivo Anchetta  Serie C2 Girone B 20 25
2013/14  Centro Sportivo Anchetta  Serie C2 Girone B 25 32
2012/13  Centro Sportivo Anchetta  Serie D Girone B 0 44
2011/12  Remole  Serie C2 Girone B 10 28
2010/11  Remole  Serie C2 Girone B 11 27
2009/10  Remole  Serie D Girone B 0 59
2008/09  Boomerang  Serie D Girone C 0 29
2007/08  Boomerang  Serie D Girone C 0 41
 214415

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2023/24  Remole  Coppa Toscana C2 23/24 2 0
2022/23  Remole  Coppa Toscana C2 2022/23 0 0
2021/22  Remole  Coppa Toscana C2 2021/22 2 1
2020/21  Remole  Coppa Toscana C2 2020/21 1 3
2019/20  Pontassieve  Coppa Toscana C2 1 0
  6 4
            TOTALE 220 419