Diaferia Francesco




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 15/04/1981
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PIVOT PIEDE:  DX

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C1 6 2
2023/24  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C1 27 8
2022/23  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C1 27 15
2021/22  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C1 23 14
2019/20  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C2 Girone B 21 17
2018/19  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C2 Girone B 25 20
2017/18  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C2 Girone B 24 19
2016/17  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C2 Girone B 25 21
2015/16  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C2 Girone B 26 19
2014/15  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C2 Girone B 26 33
2013/14  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C2 Girone B 26 42
2012/13  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C1 0 27
2011/12  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C1 9 28
2010/11  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C2 Girone B 25 43
2009/10  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C2 Girone B 0 24
2008/09  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C2 Girone B 0 31
2007/08  Deportivo Chiesanuova V.P.  Serie C2 Girone B 0 18
 290381

Coppa

            TOTALE 301 383