Herrera Leon Raul Gabriel




PERU
PERU

DATA DI NASCITA: 12/02/1989
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  UNIVERSALE PIEDE:  DX

PIAZZAMENTI:
2013/14: Finale Coppa Toscana
2015/16: Finale Coppa Toscana
2016/17: Finale Coppa Toscana

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  GF Rione C5  Serie C2 Girone C 4 2
2023/24  GF Rione C5  Serie C1 5 1
2022/23  GF Rione C5  Serie C2 Girone B 12 7
2021/22  GF Rione C5  Serie C2 Girone C 15 12
2019/20  GF Rione C5  Serie C2 Girone B 19 12
2017/18  San Michele Cattolica Virtus  Serie C2 Girone B 24 12
2016/17  Firenze C5  Serie C1 12 1
2015/16  Firenze C5  Serie C1 20 8
2014/15  Firenze C5  Serie C1 24 9
2013/14  Firenze C5  Serie C1 17 5
 15269

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2023/24  GF Rione C5  Coppa Toscana 23/24 0 0
2022/23  GF Rione C5  Coppa Toscana C2 2022/23 2 1
2021/22  GF Rione C5  Coppa Toscana C2 2021/22 3 3
2020/21  GF Rione C5  Coppa Toscana C2 2020/21 1 0
  6 4
            TOTALE 158 73