Iorillo Andrea




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 08/07/1991
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PORTIERE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Atletico Accona  Serie C2 Girone D 5 0
2023/24  Atletico Accona  Serie C2 Girone C 28 0
2022/23  Futsal Torrita  Serie C1 27 1
2021/22  Futsal Torrita  Serie C2 Girone D 18 0
2019/20  Futsal Torrita  Serie C2 Girone B 16 0
2018/19  Futsal Torrita  Serie C2 Girone B 16 0
 1101

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  Atletico Accona  Coppa Toscana C2 24/25 3 0
2023/24  Atletico Accona  Coppa Toscana C2 23/24 3 0
2022/23  Futsal Torrita  Coppa Toscana 22/23 5 0
2021/22  Futsal Torrita  Coppa Toscana C2 2021/22 5 0
2020/21  Futsal Torrita  Coppa Toscana C2 2020/21 1 0
2019/20  Futsal Torrita  Coppa Toscana C2 1 0
  18 0
            TOTALE 128 1