Linhares
|
BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 21/10/1993 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: UNIVERSALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Cartagena FS | Primera Division (Esp) | 9 | 2 | |
2023/24 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 17 | 9 | |
2022/23 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 27 | 10 | |
2021/22 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 29 | 14 | |
2020/21 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 32 | 11 | |
2019/20 | CMB Futsal Team | Serie A | 22 | 12 | |
2018/19 | Arzignano | Serie A | 21 | 8 | |
157 | 66 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2018/19 | Arzignano | Final 8 Coppa Italia 2019 | 1 | 1 | |
1 | 1 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Cartagena FS | Champions League 24/25 | 6 | 2 | |
6 | 2 |
TOTALE | 164 | 69 |