Di Tommasi Carmelo




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 20/10/1991
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  DIFENSORE PIEDE:  DX

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Ibs Le Crete  Serie C1 8 0
2023/24  Ibs Le Crete  Serie C1 26 4
2022/23  Ibs Le Crete  Serie C1 25 4
2021/22  Ibs Le Crete  Serie C1 21 4
2019/20  Ibs Le Crete  Serie C1 20 2
2018/19  Siena Nord  Serie D Girone A 16 5
2017/18  Futsal Siena  Serie C1 25 4
2016/17  Mens Sana Siena  Serie C1 21 4
2015/16  Mens Sana Siena  Serie C1 21 8
2014/15  Mens Sana Siena  Serie C1 26 7
2013/14  Mens Sana Siena  Serie C2 Girone B 26 8
 23550

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  Ibs Le Crete  Coppa Toscana 24/25 3 0
2023/24  Ibs Le Crete  Coppa Toscana 23/24 2 0
2022/23  Ibs Le Crete  Coppa Toscana 22/23 2 0
2021/22  Ibs Le Crete  Coppa Toscana 21/22 0 0
2020/21  Ibs Le Crete  Coppa Toscana C1 1 0
2019/20  Ibs Le Crete  Coppa Toscana C1 2019/20 1 0
2018/19  Siena Nord  Coppa Toscana D 5 2
2017/18  Futsal Siena  Coppa Toscana C1 1 0
  15 2
            TOTALE 250 52