Turhanaj Edison




ALBANIA
ALBANIA

DATA DI NASCITA: 03/07/1984
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  LATERALE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Poggibonsese  Serie C2 Girone D 5 1
2023/24  Poggibonsese  Serie C2 Girone C 21 7
2022/23  Poggibonsese  Serie C1 25 4
2021/22  Pol. Staggia  Serie C2 Girone D 20 8
2019/20  Monteriggioni  Serie C2 Girone B 13 2
2017/18  Castellina in Chianti  Serie C2 Girone B 24 8
2016/17  Castellina in Chianti  Serie C2 Girone B 24 9
2015/16  Castellina in Chianti  Serie D Girone B 16 4
2014/15  Castellina in Chianti  Serie D Girone B 16 7
2013/14  Chianti Banca Monteriggioni  Serie D Girone B 16 9
2012/13  Castellina in Chianti  Serie D Girone B 0 0
 18059

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  Poggibonsese  Coppa Toscana C2 24/25 2 0
2023/24  Poggibonsese  Coppa Toscana C2 23/24 1 0
2022/23  Poggibonsese  Coppa Toscana 22/23 2 0
2021/22  Pol. Staggia  Coppa Toscana C2 2021/22 3 0
2020/21  Pol. Staggia  Coppa Toscana C2 2020/21 1 0
  9 0
            TOTALE 189 59