Chiappelli Maicol




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 02/12/1992
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PIVOT PIEDE:  DX

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Casalguidi 1923  Serie C2 Girone B 7 2
2023/24  Verag Villaggio  Serie C1 24 4
2022/23  Verag Villaggio  Serie C1 17 3
2021/22  Verag Villaggio  Serie C1 21 4
2019/20  Verag Villaggio  Serie C1 11 1
2018/19  Verag Villaggio  Serie C1 24 4
2017/18  Verag Villaggio  Serie C1 22 7
2016/17  Verag Villaggio  Serie C1 18 3
2015/16  Verag Villaggio  Serie C1 19 4
2014/15  Futsal Pistoia  Serie B Girone A 20 2
2013/14  Futsal Pistoia  Serie B Girone A 17 1
2012/13  Futsal Pistoia  Serie B Girone A 0 3
2011/12  Futsal Pistoia  Serie B Girone C 3 0
2009/10  Misericordia Pistoia  Serie C1 0 0
 20338

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  Casalguidi 1923  Coppa Toscana C2 24/25 3 1
2023/24  Verag Villaggio  Coppa Toscana 23/24 2 0
2022/23  Verag Villaggio  Coppa Toscana 22/23 3 0
2021/22  Verag Villaggio  Coppa Toscana 21/22 3 3
2019/20  Verag Villaggio  Coppa Toscana C1 2019/20 1 0
 124

Categorie Giovanili

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2014/15  Futsal Pistoia  Under 21 Girone G 13 16
2013/14  Futsal Pistoia  Under 21 Girone H 14 9
2012/13  Futsal Pistoia  Under 21 Girone H 0 10
2011/12  Futsal Pistoia  Under 21 Girone I 7 17
2010/11  Misericordia Pistoia  Under 21 Girone I 8 14
2010/11  Misericordia Pistoia  Juniores 10 13
2009/10  Misericordia Pistoia  Under 21 Girone I 0 10
2009/10  Misericordia Pistoia  Juniores 0 27
  52 116
            TOTALE 267 158