Batistini Francesco




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 21/08/1998
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PIVOT PIEDE:  DX

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2023/24  Pontassieve  Serie C2 Girone C 22 19
2022/23  Pontassieve  Serie C2 Girone C 16 13
2021/22  Pontassieve  Serie C2 Girone C 20 8
2019/20  Pontassieve  Serie C2 Girone B 7 3
2018/19  Pontassieve  Serie C2 Girone B 26 10
2017/18  Pontassieve  Serie C2 Girone B 26 5
2016/17  Pontassieve  Serie D Girone B 18 10
 13568

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2023/24  Pontassieve  Coppa Toscana C2 23/24 2 0
2022/23  Pontassieve  Coppa Toscana C2 2022/23 1 1
2021/22  Pontassieve  Coppa Toscana C2 2021/22 5 0
2020/21  Pontassieve  Coppa Toscana C2 2020/21 1 2
2019/20  Pontassieve  Coppa Toscana C2 1 0
2017/18  Pontassieve  Coppa Toscana C2 0 0
 103

Categorie Giovanili

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2019/20  Pontassieve  Coppa Toscana U21 19/20 6 7
2019/20  Pontassieve  Under 21 Regionale 3 4
2018/19  Pontassieve  Under 21 Regionale 4 5
  13 16
            TOTALE 158 87