Coppoli Tommaso




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 27/12/1998
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  LATERALE PIEDE:  DX

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Remole  Serie C1 8 0
2023/24  Remole  Serie C2 Girone C 23 12
2022/23  Remole  Serie C2 Girone C 22 16
2021/22  Remole  Serie C2 Girone C 22 4
2019/20  Remole  Serie C2 Girone B 20 9
2018/19  Remole  Serie C2 Girone B 24 3
2017/18  Remole  Serie C2 Girone B 18 1
2016/17  Remole  Serie C2 Girone B 24 6
 16151

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  Remole  Coppa Toscana 24/25 2 1
2023/24  Remole  Coppa Toscana C2 23/24 5 2
2022/23  Remole  Coppa Toscana C2 2022/23 2 0
2021/22  Remole  Coppa Toscana C2 2021/22 1 0
2020/21  Remole  Coppa Toscana C2 2020/21 1 0
  11 3
            TOTALE 172 54