Accetta Anthony




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 02/08/1995
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PIVOT PIEDE:  SX

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2023/24  Remole  Serie C2 Girone C 14 5
2022/23  Remole  Serie C2 Girone C 23 8
2021/22  Remole  Serie C2 Girone C 15 2
2019/20  Remole  Serie C2 Girone B 18 13
2018/19  Remole  Serie C2 Girone B 19 8
2017/18  Remole  Serie C2 Girone B 22 5
2016/17  Remole  Serie C2 Girone B 23 10
 13451

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2023/24  Remole  Coppa Toscana C2 23/24 2 1
2022/23  Remole  Coppa Toscana C2 2022/23 2 0
2021/22  Remole  Coppa Toscana C2 2021/22 2 1
2020/21  Remole  Coppa Toscana C2 2020/21 2 2
  8 4
            TOTALE 142 55